–
–
–
–
– mm
–
–
–
| mm | ||
|---|---|---|
| 1" | 25,4 | 25/30 · 25/32 |
| 1,5" | 38,1 | 38/44 · 40/47 |
| 2" | 50,8 | 50/60 |
| 3" | 76,2 | 76/84 · 76/90 |
| 6" | 152,4 | 152/164 |
· Alois Schenk GmbH · Lichendorfstraße 34, 8410 Wildon
–
–
–
–
– mm
–
–
–
| mm | ||
|---|---|---|
| 1" | 25,4 | 25/30 · 25/32 |
| 1,5" | 38,1 | 38/44 · 40/47 |
| 2" | 50,8 | 50/60 |
| 3" | 76,2 | 76/84 · 76/90 |
| 6" | 152,4 | 152/164 |
· Alois Schenk GmbH · Lichendorfstraße 34, 8410 Wildon